┃Top page┃
┃アンケート┃
┃イラクに関して┃
┃みんなで働きかけよう!┃
┃about us┃
┃BBS┃
┃全議員アンケート結果一覧┃
2003/03/20 21:52 現在、62名(辞退も含む)の議員の皆様から回答を頂いています!
議員数: 177人、回答数: 20 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 11.3%、有効回答率 11.3%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首藤 信彦 | 3/01 | 衆 | 民主 | 南関東比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 5 | ※ |
| 若林 秀樹 | 2/28 | 参 | 民主 | 比例 | 4) どちらかと言えば支持しない※ | 3※ | 5※ | 2 | 6 | 3,9 | 6 | 3,9 | |
| 齋藤 勁 | 9/30 | 参 | 民主 | 神奈川 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 津川 祥吾 | 9/29 | 衆 | 民主 | 東海比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 松井 孝治 | 9/28 | 参 | 民主 | 京都 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 山元 勉 | 9/26 | 衆 | 民主 | 近畿比例 | 6) 積極的に支持しない※ | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 中村 哲治 | 9/13 | 衆 | 民主 | 近畿比例 | 6) 積極的に支持しない※ | 4※ | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 3 | |
| 田中 慶秋 | 9/12 | 衆 | 民主 | 神奈川05区 | 4) どちらかと言えば支持しない | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 山根 隆治 | 9/11 | 参 | 民主 | 埼玉 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 枝野 幸男 | 9/10 | 衆 | 民主 | 埼玉05区 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 五島 正規 | 9/10 | 衆 | 民主 | 四国比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1※ | 1 | ※ | 1 | ※ | ※ |
| 江田 五月 | 9/09 | 参 | 民主 | 岡山 | 5) 支持しない※ | 4 | 4 | 1 | 1 | ※ | 1 | ※ | |
| 大出 彰 | 9/09 | 衆 | 民主 | 南関東比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 家西 悟 | 9/09 | 衆 | 民主 | 近畿比例 | 6) 積極的に支持しない※ | 4※ | 4※ | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | ※ |
| 近藤 昭一 | 9/02 | 衆 | 民主 | 愛知03区 | 6) 積極的に支持しない | 4※ | 4※ | 1※ | 1 | 1 | ※ | ||
| 川橋 幸子 | 9/02 | 参 | 民主 | 比例 | 6) 積極的に支持しない | 1 | 4※ | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ | |
| 小川 勝也 | 8/30 | 参 | 民主 | 北海道 | 5) 支持しない※ | 4 | 4 | ※ | 1 | 1 | |||
| 渡辺 周 | 8/30 | 衆 | 民主 | 静岡06区 | 5) 支持しない | 3 | 3 | 1 | 1 | ※ | 1 | ※ | |
| 鉢呂 吉雄 | 8/30 | 衆 | 民主 | 北海道08区 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 金田 誠一 | 8/30 | 衆 | 民主 | 北海道比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
議員数: 40人、回答数: 24 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 60.0%、有効回答率 60.0%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木島 日出夫 | 10/22 | 衆 | 共産 | 北陸信越比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 吉井 英勝 | 10/03 | 衆 | 共産 | 近畿比例 | 6) 積極的に支持しない※ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 紙 智子 | 9/26 | 参 | 共産 | 比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | ※ | 1 | ||
| 西山 登紀子 | 9/26 | 参 | 共産 | 京都 | 5) 支持しない※ | 4※ | 6※ | 6※ | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 岩佐 恵美 | 9/26 | 参 | 共産 | 比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 志位 和夫 | 9/18 | 衆 | 共産 | 南関東比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 池田 幹幸 | 9/17 | 参 | 共産 | 比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 石井 郁子 | 9/12 | 衆 | 共産 | 近畿比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 春名 直章 | 9/12 | 衆 | 共産 | 四国比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | ※ | 1 | ※ | ※ |
| 児玉 健次 | 9/10 | 衆 | 共産 | 北海道比例 | 5) 支持しない※ | 4 | 4※ | 1※ | 1 | 1 | |||
| 富樫 練三 | 9/10 | 参 | 共産 | 埼玉 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 藤木 洋子 | 9/10 | 衆 | 共産 | 近畿比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 穀田 恵二 | 9/09 | 衆 | 共産 | 近畿比例 | 6) 積極的に支持しない※ | 4 | 4 | 1※ | 1 | ※ | 1 | ※ | ※ |
| 大門 実紀史 | 9/09 | 参 | 共産 | 比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1※ | 1 | 10※ | 1 | ||
| 筆坂 秀世 | 9/06 | 参 | 共産 | 比例 | 5) 支持しない※ | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ | |
| 井上 美代 | 9/06 | 参 | 共産 | 東京 | 6) 積極的に支持しない※ | 4※ | 4※ | 1※ | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 小沢 和秋 | 9/05 | 衆 | 共産 | 九州比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | ※ |
| 赤嶺 政賢 | 9/05 | 衆 | 共産 | 九州比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | ※ | 1 | ※ | |
| 佐々木 憲昭 | 9/05 | 衆 | 共産 | 東海比例 | 6) 積極的に支持しない※ | 4※ | 4※ | 1※ | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 宮本 岳志 | 9/03 | 参 | 共産 | 大阪 | 6) 積極的に支持しない※ | 4※ | 4※ | 1※ | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 瀬古 由起子 | 9/03 | 衆 | 共産 | 東海比例 | 5) 支持しない※ | 4※ | 4※ | 1※ | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
| 松本 善明 | 9/02 | 衆 | 共産 | 東北比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 吉川 春子 | 9/02 | 参 | 共産 | 比例 | 6) 積極的に支持しない※ | 4※ | 4※ | 1 | 1 | ※ | 1 | ※ | ※ |
| 小池 晃 | 8/30 | 参 | 共産 | 比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ |
議員数: 55人、回答数: 2 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 3.6%、有効回答率 3.6%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池坊 保子 | 10/08 | 衆 | 公明 | 近畿比例 | 非公開 | ||||||||
| 遠藤 和良 | 9/09 | 衆 | 公明 | 四国比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
議員数: 354人、回答数: 3 (辞退 1人含む)、議員数に対する回答率 0.8%、有効回答率 0.6%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石破 茂 | 9/24 | 衆 | 自民 | 鳥取01区 | 3) どちらかといえば支持する※ | 2※ | 3※ | 3※ | 6 | ※ | ※ | ||
| 奥山 茂彦 | 9/03 | 衆 | 自民 | 京都03区 | 5) 支持しない | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | ※ | ※ |
| 石原 伸晃 | 9/03 | 衆 | 自民 | 東京08区 | 辞退 (→理由) |
議員数: 23人、回答数: 8 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 34.8%、有効回答率 34.8%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大脇 雅子 | 9/19 | 参 | 社民 | 比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ | |
| 北川 れん子 | 9/9 | 衆 | 社民 | 近畿比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | ※ |
| 土井 たか子 | 9/09 | 衆 | 社民 | 兵庫07区 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 原 陽子 | 9/09 | 衆 | 社民 | 南関東比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ | |
| 阿部 知子 | 9/09 | 衆 | 社民 | 南関東比例 | 6) 積極的に支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | ※ | 1 | ※ | |
| 大島 令子 | 9/04 | 衆 | 社民 | 東海比例 | 5) 支持しない | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 金子 哲夫 | 9/04 | 衆 | 社民 | 中国比例 | 6) 積極的に支持しない※ | 4 | 6※ | 1 | 1 | ※ | 1 | ※ | ※ |
| 植田 至紀 | 8/30 | 衆 | 社民 | 近畿比例 | 6) 積極的に支持しない | ※ | 4 | 1 | 1 | 1 |
議員数: 17人、回答数: 2 (辞退 1人含む)、議員数に対する回答率 11.8%、有効回答率 5.9%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山村 健 | 9/11 | 衆 | 無 | 東海比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | ||
| 綿貫 民輔 | 8/30 | 衆 | 無※ | 富山03区 | 辞退 |
議員数: 1人、回答数: 1 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 100.0%、有効回答率 100.0%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 敦夫 | 9/05 | 参 | み会 | 東京 | 6) 積極的に支持しない※ | 4※ | 4※ | 1※ | 1 | 10※ | 1 | 10※ | ※ |
議員数: 30人、回答数: 2 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 6.7%、有効回答率 6.7%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 淑夫 | 9/02 | 衆 | 自由 | 東京比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 平野 貞夫 | 8/30 | 参 | 自由 | 比例 | 5) 支持しない | 4 | 4 | 1 | 1 | 10※ | 1 | 10※ |
議員数: 10人、回答数: 0 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 0.0%、有効回答率 0.0%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 |
|---|
議員数: 1人、回答数: 0 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 0.0%、有効回答率 0.0%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 |
|---|
議員数: 14人、回答数: 0 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 0.0%、有効回答率 0.0%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 |
|---|
議員数: 1人、回答数: 0 (辞退 0人含む)、議員数に対する回答率 0.0%、有効回答率 0.0%
| 氏名 | 日付 | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 |
|---|
※注:
┃Top page┃
┃アンケート┃
┃イラクに関して┃
┃みんなで働きかけよう!┃
┃about us┃
┃BBS┃
┃全議員アンケート結果一覧┃