┃Top page┃
┃アンケート┃
┃イラクに関して┃
┃みんなで働きかけよう!┃
┃about us┃
┃BBS┃
┃全議員アンケート結果一覧┃
┃結果(新着順)┃
┃結果(政党別、新着順)┃
質問: アメリカによるイラク攻撃に日本が参加することは、イラクおよび、その周辺の中東アラブ諸国と、日本との間の経済的関係にどのような影響を及ぼすと思われれますか?
※議員数に対する回答数の比が高い政党順。
| 番号 | 総数(%) | み会 | 共産 | 社民 | 民主 | 自由 | 公明 | 自民 | 無 | 保守 | 自連 | 無会 | 尊命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54(94.7) | 1(100.0) | 23(100.0) | 7(87.5) | 19(100.0) | 2(100.0) | 2(100.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2 | 1(1.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(50.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 5 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 7 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 無 | 2(3.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(12.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(50.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 計 | 57(100) | 1(100) | 23(100) | 8(100) | 19(100) | 2(100) | 2(100) | 2(100) | 0( ) | 0( ) | 0( ) | 0( ) | 0( ) |
┃Top page┃
┃アンケート┃
┃イラクに関して┃
┃みんなで働きかけよう!┃
┃about us┃
┃BBS┃
┃全議員アンケート結果一覧┃
┃結果(新着順)┃
┃結果(政党別、新着順)┃