┃Top page┃
┃アンケート┃
┃イラクに関して┃
┃みんなで働きかけよう!┃
┃about us┃
┃BBS┃
┃全議員アンケート結果一覧┃
┃結果(新着順)┃
┃結果(政党別、新着順)┃
質問: イラク攻撃が行われ、日本が自衛隊の作戦参加(自衛隊の派遣、兵站活動など)を検討した場合、支持されますか?
※議員数に対する回答数の比が高い政党順。
| 番号 | 総数(%) | み会 | 共産 | 社民 | 民主 | 自由 | 公明 | 自民 | 無 | 保守 | 自連 | 無会 | 尊命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3 | 5(8.8) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(10.5) | 0(0.0) | 1(50.0) | 2(100.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4 | 50(87.7) | 1(100.0) | 22(95.7) | 7(87.5) | 17(89.5) | 2(100.0) | 1(50.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 5 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 6 | 2(3.5) | 0(0.0) | 1(4.3) | 1(12.5) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 無 | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 計 | 57(100) | 1(100) | 23(100) | 8(100) | 19(100) | 2(100) | 2(100) | 2(100) | 0( ) | 0( ) | 0( ) | 0( ) | 0( ) |
※各選択肢ごと; 同一の選択肢に対しては順不同
┃Top page┃
┃アンケート┃
┃イラクに関して┃
┃みんなで働きかけよう!┃
┃about us┃
┃BBS┃
┃全議員アンケート結果一覧┃
┃結果(新着順)┃
┃結果(政党別、新着順)┃