┃Top page┃
┃アンケート┃
┃イラクに関して┃
┃みんなで働きかけよう!┃
┃about us┃
┃BBS┃
┃全議員アンケート結果一覧┃
議員の回答 (新着順)
2003/03/25 06:24 現在、113名(辞退も含む)の議員の皆様から回答を頂いています!
- 問(1)の欄が、その議員の全回答へのリンクとなっています。
- 各問の欄において、「※」の印がある場合は、その問につき、
議員からのコメントがある、という意味です。是非、全回答を御覧になって下さい。
- 「選挙区」の欄が、その議員の連絡先へのリンクとなっています。
地元の方は、どうぞメッセージをお届け下さい。
- 3番目の欄は、衆(議院)、参(議院)の別です。
- 政党の省略名は後述しています。
回答のまとめ (新着順)
| 氏名 | 日付 | | 党派 | 選挙区 | イラク攻撃について(問1) | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 |
| 田中 甲 | 3/17 | 衆 | 尊命 | 千葉05区 | 4) 支持しない | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 9※ | 1 | 4※ |
| 加藤 公一 | 3/14 | 衆 | 民主 | 東京20区 | 4) 支持しない※ | 4※ | 7※ | | | | 1,7,6,5,2,3,4,8※ | 1 | 4 |
| 谷 博之 | 3/12 | 参 | 民主 | 栃木 | 4) 支持しない | 1 | | | | | 1,8 | 1 | 5 |
| 横光 克彦 | 3/06 | 衆 | 社民 | 大分04区 | 4) 支持しない | 1 | | | | | 8,1,4 | 1 | 4 |
| 阿久津 幸彦 | 3/05 | 衆 | 民主 | 東京24区 | 4) 支持しない | 2※ | 7 | ※ | ※ | ※ | 9※ | | 5※ |
| 前原 誠司 | 3/05 | 衆 | 民主 | 京都02区 | 3) どちらかと言えば支持しない | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 1,7,2 | | 4 |
| 重野 安正 | 3/05 | 衆 | 社民 | 九州比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,4 | 2※ | 5 |
| 佐藤 謙一郎 | 3/04 | 衆 | 民主 | 神奈川01区 | 4) 支持しない | 1 | | | | | 8,4,6 | 2 | 4 |
| 上田 勇 | 3/04 | 衆 | 公明 | 南関東比例 | 5) 回答保留※ | 2※ | 9※ | ※ | ※ | ※ | 1,4,8,7,2 | 4※ | 4 |
| 志位 和夫 | 3/03 | 衆 | 共産 | 南関東比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1 | 1 | |
| 小宮山 洋子 | 3/03 | 参 | 民主 | 比例 | 4) 支持しない | | | ※ | | | 1,7,8 | 2 | 4 |
| 山内 俊夫 | 3/03 | 参 | 自民 | 香川 | 2) どちらかといえば支持する | 3※ | 3,6,7 | ※ | ※ | ※ | 1,2,5,6 | | ※ |
| 若林 秀樹 | 3/01 | 参 | 民主 | 比例 | 3) どちらかと言えば支持しない※ | 2 | 2,7 | ※ | ※ | | 1,8,2,7,4,3 | 1 | 5 |
| 五十嵐 文彦 | 3/01 | 衆 | 民主 | 北関東比例 | 4) 支持しない | 2 | 7 | ※ | ※ | ※ | 8,7,2,5 | 2 | 5※ |
| 松井 孝治 | 3/01 | 参 | 民主 | 京都 | 4) 支持しない | 1 | | | ※ | | 1,8,7,4,6,5,2,3 | 1 | 5 |
| 首藤 信彦 | 3/01 | 衆 | 民主 | 南関東比例 | 4) 支持しない | 2※ | 7※ | ※ | ※ | ※ | 8,1,3,2,4,7,5,6 | 1※ | 3 |
| 牧野 聖修 | 2/28 | 衆 | 民主 | 東海比例 | 4) 支持しない※ | | | | | | | | |
| 石毛 えい子 | 2/28 | 衆 | 民主 | 東京比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,7,3 | 1 | 5※ |
| 江田 憲司 | 2/28 | 衆 | 無 | 神奈川08区 | 4) 支持しない※ | 2※ | 7※ | ※ | ※ | ※ | 1,4,7,8,2,5,6,3 | 2※ | 4 |
| 吉田 公一 | 2/28 | 衆 | 民主 | 東京09区 | 辞退 | | | | | | | | |
| 北川 れん子 | 2/28 | 衆 | 社民 | 近畿比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1 | 1 | 5※ |
| 生方 幸夫 | 2/28 | 衆 | 民主 | 千葉06区 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 1,8 | 1※ | 4 |
| 高市 早苗 | 2/28 | 衆 | 自民 | 近畿比例 | 辞退 | | | | | | | | |
| 玉置 一弥 | 2/28 | 衆 | 民主 | 近畿比例 | 2) どちらかといえば支持する | 2 | 1,2,7 | ※ | ※ | ※ | 7,2,1 | | 4※ |
| 中川 智子 | 2/28 | 衆 | 社民 | 近畿比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1 | 1※ | 5※ |
| 松本 善明 | 2/28 | 衆 | 共産 | 東北比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 1,8,3,5 | 1 | 4 |
| 中塚 一宏 | 2/28 | 衆 | 自由 | 近畿比例 | 4) 支持しない | 2※ | 9※ | ※ | ※ | ※ | 1,7,4 | | 5 |
| 肥田 美代子 | 2/28 | 衆 | 民主 | 近畿比例 | 4) 支持しない※ | 2※ | 9※ | ※ | ※ | ※ | 8,1,7,3※ | 1※ | 5 |
| 福島 瑞穂 | 2/28 | 参 | 社民 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 1,8,3※ | 1※ | 5 |
| 平野 博文 | 2/28 | 衆 | 民主 | 大阪11区 | 4) 支持しない | 2※ | 7 | ※ | ※ | ※ | 5,6,7,2 | | 5 |
| 簗瀬 進 | 2/28 | 参 | 民主 | 栃木 | 辞退 | | | | | | | | |
| 仙谷 由人 | 2/28 | 衆 | 民主 | 徳島01区 | 4) 支持しない | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 9※ | | 1※ |
| 円 より子 | 2/28 | 参 | 民主 | 比例 | 4) 支持しない | 4※ | 7 | ※ | ※ | ※ | 8,4,2,3 | 1 | 5 |
| 楢崎 欣弥 | 2/28 | 衆 | 民主 | 九州比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1 | 2※ | 5 |
| 緒方 靖夫 | 2/28 | 参 | 共産 | 東京 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3 | 4 | 1※ |
| 横路 孝弘 | 2/28 | 衆 | 民主 | 北海道01区 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,4 | 1 | 5 |
| 岡崎 トミ子 | 2/28 | 参 | 民主 | 宮城 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3,2,5 | 1 | 4 |
| 浜田 卓二郎 | 2/28 | 参 | 公明 | 埼玉 | 辞退 | | | | | | | | |
| 藁科 滿治 | 2/28 | 参 | 民主 | 比例 | 辞退 | | | | | | | | |
| 金田 誠一 | 2/28 | 衆 | 民主 | 北海道比例 | 4) 支持しない | 1 | | | | | 8,1,3 | 1 | 5 |
| 金子 哲夫 | 2/27 | 衆 | 社民 | 中国比例 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,3※ | 1※ | 4※ |
| 土井 たか子 | 2/26 | 衆 | 社民 | 兵庫07区 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8 | 1 | 1※ |
| 原 陽子 | 2/25 | 衆 | 社民 | 南関東比例 | 4) 支持しない | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 1 | | 5 |
| 田中 慶秋 | 2/25 | 衆 | 民主 | 神奈川05区 | 4) 支持しない | 2※ | 2,3,7 | ※ | ※ | ※ | 1,3,5,6 | 1※ | 4 |
| 佐藤 道夫 | 2/25 | 参 | 民主 | 比例 | 辞退 | | | | | | | | |
| 北橋 健治 | 2/25 | 衆 | 民主 | 福岡09区 | 4) 支持しない | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 1,4,8,9※ | 1 | 5 |
| 近藤 昭一 | 2/25 | 衆 | 民主 | 愛知03区 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 1,8,4 | 1 | 4 |
| 池田 幹幸 | 2/25 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7,3,5 | 1※ | 5 |
| 穀田 恵二 | 2/25 | 衆 | 共産 | 近畿比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1 | 6※ | 5 |
| 岩佐 恵美 | 2/25 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3 | 1※ | 1 |
| 富樫 練三 | 2/24 | 参 | 共産 | 埼玉 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 1,8 | 1※ | 4※ |
| 神本 美恵子 | 2/24 | 参 | 民主 | 比例 | 4) 支持しない | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,4,7,3 | 1 | 4 |
| 細川 律夫 | 2/24 | 衆 | 民主 | 埼玉03区 | 4) 支持しない | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 1,8,4 | 1 | 1 |
| 広中 和歌子 | 2/24 | 参 | 民主 | 千葉 | 4) 支持しない | 2 | 2,7 | ※ | ※ | ※ | 8 | 1 | 1 |
| 大島 令子 | 2/24 | 衆 | 社民 | 東海比例 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 1,8 | 1※ | |
| 櫻井 充 | 2/24 | 参 | 民主 | 宮城 | 4) 支持しない | 2※ | 9※ | ※ | | ※ | 1,8,4,7,5,2※ | 1 | 5 |
| 井上 美代 | 2/24 | 参 | 共産 | 東京 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7 | 1※ | 5 |
| 柳田 稔 | 2/24 | 参 | 民主 | 広島 | 6) その他※ | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 9,1,8,5,6※ | 2 | 5 |
| 信田 邦雄 | 2/24 | 参 | 民主 | 比例 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 1,4,8 | 2※ | 5※ |
| 西山 登紀子 | 2/24 | 参 | 共産 | 京都 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3,7 | 1※ | 5 |
| 山元 勉 | 2/24 | 衆 | 民主 | 近畿比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,4,3 | 2 | 5 |
| 中村 哲治 | 2/24 | 衆 | 民主 | 近畿比例 | 3) どちらかと言えば支持しない | 2 | 1,2,7 | | | | 1,8,4,7,2,3 | 2 | 5 |
| 津川 祥吾 | 2/24 | 衆 | 民主 | 東海比例 | 4) 支持しない | 2 | 1,2,7 | ※ | ※ | ※ | 8,1,5,6,2,7,4,3 | 1※ | 5 |
| 八田 ひろ子 | 2/23 | 参 | 共産 | 愛知 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,7,1 | 1※ | 5 |
| 石井 郁子 | 2/22 | 衆 | 共産 | 近畿比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7 | 1 | 4 |
| 今川 正美 | 2/21 | 衆 | 社民 | 九州比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3 | 1 | 5 |
| 児玉 健次 | 2/21 | 衆 | 共産 | 北海道比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8 | 1※ | 5 |
| 今野 東 | 2/19 | 衆 | 民主 | 宮城01区 | 4) 支持しない | 2※ | 7※ | ※ | ※ | ※ | 8,1,4,3,2,7,5,6 | 1※ | 4 |
| 小沢 和秋 | 2/19 | 衆 | 共産 | 九州比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7,3※ | 1※ | 5 |
| 齋藤 勁 | 2/19 | 参 | 民主 | 神奈川 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,4,7,3 | 1※ | 5 |
| 宮本 岳志 | 2/19 | 参 | 共産 | 大阪 | 4) 支持しない※ | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,7,1※ | 1※ | 5 |
| 木島 日出夫 | 2/19 | 衆 | 共産 | 北陸信越比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7,4 | 1※ | |
| 山下 八洲夫 | 2/19 | 参 | 民主 | 岐阜 | 4) 支持しない | 2※ | 7 | ※ | ※ | ※ | 8,1,3,6,2 | 1※ | 4 |
| 池坊 保子 | 2/19 | 衆 | 公明 | 近畿比例 | 非公開 | | | | | | | | |
| 菅野 哲雄 | 2/19 | 衆 | 社民 | 東北比例 | 4) 支持しない | 1 | | | | | 1,8,3 | 1 | 5 |
| 山内 惠子 | 2/19 | 衆 | 社民 | 北海道比例 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,3,1※ | 1※ | 1※ |
| 五島 正規 | 2/19 | 衆 | 民主 | 四国比例 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7 | 1 | 3※ |
| 藤木 洋子 | 2/19 | 衆 | 共産 | 近畿比例 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1※ | 1※ | 5 |
| 阿部 知子 | 2/19 | 衆 | 社民 | 南関東比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 1,8,4※ | 1※ | 1 |
| 大幡 基夫 | 2/18 | 衆 | 共産 | 近畿比例 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3 | 1 | 5 |
| 山村 健 | 2/18 | 衆 | 無 | 東海比例 | 4) 支持しない | 2 | 7 | ※ | ※ | ※ | 1,8,7,4,2,3,5,6※ | 1※ | 5※ |
| 大野 松茂 | 2/18 | 衆 | 自民 | 埼玉09区 | 非公開 | | | | | | | | |
| 中村 敦夫 | 2/18 | 参 | み会 | 東京 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,4 | 1 | 4※ |
| 植田 至紀 | 2/18 | 衆 | 社民 | 近畿比例 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1※ | 1※ | 4※ |
| 井上 哲士 | 2/18 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7※ | 1※ | 4 |
| 小川 勝也 | 2/18 | 参 | 民主 | 北海道 | 4) 支持しない※ | 2 | 1,7 | ※ | ※ | ※ | 1,8,2 | 1※ | 5 |
| 江本 孟紀 | 2/18 | 参 | 民主 | 比例 | 2) どちらかといえば支持する※ | 2 | 1,2,3,4,6,7,8※ | ※ | ※ | ※ | 4,7,2 | | 5 |
| 小泉 親司 | 2/18 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7 | 1 | 4 |
| 赤嶺 政賢 | 2/18 | 衆 | 共産 | 九州比例 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3,5 | 1※ | 5 |
| 江田 五月 | 2/18 | 参 | 民主 | 岡山 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,7,1 | 1 | 4 |
| 小池 晃 | 2/17 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,7,1 | 1※ | 4 |
| 大門 実紀史 | 2/17 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | | 8,1,4 | 1 | 5 |
| 春名 直章 | 2/17 | 衆 | 共産 | 四国比例 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7 | 1※ | 5 |
| 石破 茂 | 2/17 | 衆 | 自民 | 鳥取01区 | 辞退 | | | | | | | | |
| 鉢呂 吉雄 | 2/17 | 衆 | 民主 | 北海道08区 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3 | 1※ | 5 |
| 林 紀子 | 2/15 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 1,8,7 | 1※ | 5 |
| 川橋 幸子 | 2/14 | 参 | 民主 | 比例 | 4) 支持しない | 2 | 1※ | ※ | ※ | ※ | 1,6 | 1※ | 5 |
| 川田 悦子 | 2/13 | 衆 | 無 | 東京21区 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 1,8,4 | 1 | 5 |
| 紙 智子 | 2/12 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない※ | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1,3※ | 1※ | 5 |
| 末松 義規 | 2/10 | 衆 | 民主 | 東京19区 | 4) 支持しない | 4※ | | ※ | ※ | ※ | 8,7,1,4※ | 2 | ※ |
| 佐々木 憲昭 | 2/08 | 衆 | 共産 | 東海比例 | 4) 支持しない※ | 1※ | | ※ | ※ | ※ | 8,1,7 | 1 | 1 |
| 榛葉 賀津也 | 2/07 | 参 | 民主 | 静岡 | 4) 支持しない | 2※ | 1,2,3,7 | ※ | ※ | ※ | 1,4,7,5,6,2,3※ | | 4 |
| 佐藤 泰介 | 2/07 | 参 | 民主 | 愛知 | 非公開 | | | | | | | | |
| 渡辺 周 | 2/06 | 衆 | 民主 | 静岡06区 | 4) 支持しない※ | 2 | | ※ | ※ | ※ | 8,6,5,1 | 1 | 5 |
| 福山 哲郎 | 2/06 | 参 | 民主 | 京都 | 3) どちらかと言えば支持しない | 2 | 1,2,7 | ※ | ※ | ※ | 1,8,7,4,2,3,6,5 | 2 | 5 |
| 大脇 雅子 | 2/06 | 参 | 社民 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8,1 | 1※ | 4 |
| 家西 悟 | 2/06 | 衆 | 民主 | 近畿比例 | 4) 支持しない※ | 2※ | | ※ | ※ | ※ | 1※ | | 5 |
| 佐々木 秀典 | 2/05 | 衆 | 民主 | 北海道06区 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | | | 8,2,3 | 1 | 4 |
| 瀬古 由起子 | 2/05 | 衆 | 共産 | 東海比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 9,8,1※ | 1 | 5 |
| 中林 佳子 | 2/05 | 衆 | 共産 | 中国比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | ※ | 8 | 1※ | 5※ |
| 平野 貞夫 | 2/05 | 参 | 自由 | 比例 | 4) 支持しない | 2 | 7 | ※ | ※ | ※ | 8 | 1 | 4 |
| 吉川 春子 | 2/04 | 参 | 共産 | 比例 | 4) 支持しない | 1 | | ※ | ※ | | 1,8,3 | 1 | 5 |
| 石原 伸晃 | 2/04 | 衆 | 自民 | 東京08区 | 辞退 | | | | | | | | |
※政党の省略名
- 沖社: 沖縄社会大衆党
- 共産: 日本共産党
- 公明: 公明党
- 社民: 社会民主党
- 自由: 自由党
- 自民: 自由民主党
- 自連: 自由連合
- 尊命: 尊命党
- 保守: 保守党
- 保新: 保守新党
- み会: みどりの会議
- 民主: 民主党
- 無: 無所属
- 無会: 無所属の会
┃Top page┃
┃アンケート┃
┃イラクに関して┃
┃みんなで働きかけよう!┃
┃about us┃
┃BBS┃
┃全議員アンケート結果一覧┃
イラク攻撃に関する全国会議員公開アンケート実行委員会事務局